Renda variable
- INVERSIÓ Majoritàriament en renda variable.
- OBJECTIU Buscar major rendibilitat.
- PERFIL D'INVERSOR Cerca d'una estratègia a llarg termini.
El nostre equip de gestors té una àmplia experiència en mercats financers. Fa anys que porta treballant i desenvolupant productes financers amb diferents estratègies d’inversió i enfocaments geogràfics.
Això ens permet oferir una variada gamma de fons, on podràs trobar el que més s’adapta a tu.
4 tipus de fons
Renda Variable Euro | DATA | VALOR LIQ. | RENT.DIÀRIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalana Occidente Bolsa Española FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Euro Equities FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renda Variable Internacional | DATA | VALOR LIQ. | RENT.DIÀRIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Healthcare & Innovation FI – Classe C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Emergentes FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Deep Value International FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Japan Deep Value Fund FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Panda Agriculture & Water Fund FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Torsan Value FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Truvi Value FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renda Variable Mixta Internacional | DATA | VALOR LIQ. | RENT.DIÀRIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Compañía General de Inversiones SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Cat Patrimonis SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Patrimonial FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Balanced Euro FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Mixto Internacional FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Magnus International Allocation FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renda Variable Mixta Moderat | DATA | VALOR LIQ. | RENT.DIÀRIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Iurisfond FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renda Fixa | DATA | VALOR LIQ. | RENT.DIÀRIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Renta Fija FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Fons Ètic | DATA | VALOR LIQ. | RENT.DIÀRIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Global | DATA | VALOR LIQ. | RENT.DIÀRIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Multigestión FI - Emergentes Global | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Multigestión FI - Internacional Global - Classe A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Multigestión FI - Internacional Global - Classe C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Algebra64aurea SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Annualcycles Strategies FI - Classe A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Annualcycles Strategies FI - Classe C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Democratic Capital SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Bowcapital Global Fund FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Patrimonio FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Koala Capital SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Fermion FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
MM Global FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Magnus Global Flexible SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Paradigma64chess SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Privaclar SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Quántica XXII SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
* YTD: Rendibilitat generada l’any en curs, és a dir, des de l’1 de gener.
n.d. : IIC amb històric inferior a 5 anys.