Renta variable
- INVERSIÓN Mayoritariamente en renta variable.
- OBJETIVO Buscar mayor rentabilidad.
- PERFIL DE INVERSOR Búsqueda de una estrategia a largo plazo.
Nuestro equipo de gestores tiene una amplia experiencia en mercados financieros. Lleva años trabajando y desarrollando productos financieros con diferentes estrategias de inversión y enfoques geográficos.
Esto nos permite ofrecer una variada gama de fondos, donde podrás encontrar el que más se adapta a ti.
4 tipos de fondos
Renta Variable Euro | FECHA | VALOR LIQ. | RENT.DIARIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Euro Equities FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Bolsa Española FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renta Variable Internacional | FECHA | VALOR LIQ. | RENT.DIARIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Healthcare & Innovation FI – Clase A | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Healthcare & Innovation FI – Clase C | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Emergentes FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Deep Value International FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Japan Deep Value Fund FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Panda Agriculture & Water Fund FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Torsan Value FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Truvi Value FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renta Variable Mixta Internacional | FECHA | VALOR LIQ. | RENT.DIARIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Cat Patrimonis SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Compañía General de Inversiones SICAV | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Patrimonial FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Balanced Euro FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Gesiuris Mixto Internacional FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Magnus International Allocation FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renta Variable Mixta Moderado | FECHA | VALOR LIQ. | RENT.DIARIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Iurisfond FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Renta Fija | FECHA | VALOR LIQ. | RENT.DIARIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris Multigestión FI - Fixed Income | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Catalana Occidente Renta Fija FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
Fondo Ético | FECHA | VALOR LIQ. | RENT.DIARIA | RENT.12m | YTD | TAE 5A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
* YTD: Rentabilidad generada en el año en curso, es decir, desde 1 de Enero.
n.d. : IIC con histórico inferior a 5 años.
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras funciones de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices clave de rendimiento del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Otras cookies no categorizadas son aquellas que están siendo analizadas y aún no han sido clasificadas en una categoría.