Visión General
Contacto
Fondos >
Sociedades >
Gesiuris >
    

Visión General

 02 de septiembre de 2010 Valor liquidativo Rentabilidad Patrimonio TAE  
 Fondos de inversión (€) Actual (%) Este año    (%) Desde inscripción (€) Actual  (%) Este año    (%) Desde inscripción   Reg. CNMV 
 GESIURIS CAPITAL 1, FI 14,50 -0,72 45,82 23.089.032,58 -1,07 5,07 2.670
 GESIURIS CAPITAL 2, FI 15,02 -5,86 51,04 3.329.740,28 -8,60 5,55 2.671
 GESIURIS CAPITAL 3, FI*** 11,05 1,70 10,58 118.433.826,80 2,55 2,67 3599
 IURISFOND, FI 20,78 -1,51 245,81 3.759.286,03 -2,24 5,24 11
 CAT OCC RENTA FIJA CP, FI 11,27 1,15 13,14 16.768.312,83 1,71 1,64 2.687
 CAT OCC PATRIMONIO, FI 14,37 -1,03 44,36 21.051.549,52 -1,53 4,97 2.689
 CAT OCC BOLSA ESPAÑOLA, FI 22,14 -9,83 122,31 13.580.755,16 -14,29 11,13 2.688
 ESTUBROKER GAC I, FI 19,38 -1,56 94,51 7.119.096,89 -2,31 9,53 2.758
 PRIVARY V GLOBAL, FI 86,85 1,10 -13,16 4.939.933,29 1,65 -3,22 3454
 CAT OCC BOLSA MUNDIAL, FI** 7,47 5,18 -25,27 7.604.878,09 7,85 -7,87 3766
 Sociedades de inversión               
 CAT PATRIMONIS, SICAV 12,81 0,43 103,89 30.794.184,79 0,65 6,24 321
 URC PATRIMONIS, SICAV 13,04 1,78 27,84 2.929.977,85 2,66 2,97 2.274
 INVERCAT AM, SICAV 1,04 1,45 7,04 2.230.741,70 2,17 0,65 966
 NN 2003 INVERSIONS, SICAV 1,99 1,49 98,67 152.094.008,18 2,23 11,48 2988
 CGI, SICAV 1,69 0,70 N/D* 14.887.167,47 1,05 N/D* 3163
 SIEC 2006, SICAV 0,99 0,27 -0,93 4.236.990,49 0,41 -0,24 3255
 STOCK AREA, SICAV 11,90 -1,86 96,85 10.233.750,07 -2,76 5,97 375
 GORINVEST AM, SICAV 9,37 -1,54 119,41 4.604.504,43 -2,29 6,81 265
 GOVER AM, SICAV 7,44 -1,37 109,70 3.557.359,43 -2,04 6,41 262
 INVERSIONS AGO, SICAV 5,45 -0,61 24,88 2.573.839,10 -0,90 1,88 264
 MIXTO EUROPA 30, SICAV 10,06 -2,08 3,04 4.152.729,18 -3,08 0,27 648
 KOALA CAPITAL, SICAV 14,00 6,55 40,01 10.615.724,64 9,92 3,85 1972
 NORIA I&M, SICAV 11,36 1,80 13,58 45.249.484,11 2,69 4,93 3467
 MELLURU, SICAV 1,08 -0,38 7,11 2.588.862,49 -0,56 3,25 3557
 DIXION INVESTMENT, SICAV 1,08 -0,28 7,58 3.162.326,43 -0,42 3,46 3559
 BENASTRUC INVESTMENT, SICAV 1,08 -0,34 7,11 2.582.967,79 -0,51 3,25 3558
 STRESCB INVESTMENTS, SICAV** 1,31 2,66 30,71 11.861.018,03 4,01 16,84 3598
 LASCONI INVERSIONES SICAV, S.A.** 10,04 5,10 0,42 4.622.977,60 7,72 0,08 1170
 GAMAVO, SICAV, S.A 1,00 0,40 0,81 4.183.478,90 0,59 0,81 3641
 JORICK INVESTMENTS, SICAV, S.A 4,79 -1,30 378,13 1.923.478,53 -1,94 -1,53 1697
 *Sociedad constituida antes de 1946. 
 **Datos a fecha hábil anterior. 
 *** Este fondo cambió de política el 1 de Julio de 2008. 



 

 Portada . Visión general de Fondos y Sociedades . Presentación . Contacto
 Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta, 08007 Barcelona T. 902 02 39 38 / +34 93 215 72 70 F. 93 215 66 46 ©Gesiuris SGIIC 2004 gesiuris@gesiuris.com
sdad. inscrita en el Reg. Merc. de Barcelona, Tomo 7364, libro 6633, sección segunda, folio 1, hoja 88544, con fecha de 22 de Mayo de 1986 NIF A58158650