Gesiuris Asset Management

Gestión y administración de FIs y SICAVs

VOCACIÓN VALOR LIQ. RENT.DIARIA RENT.AÑO RENT.INICIO TAE.INICIO ÚLTIMA ACT.
GESIURIS IURISFOND, FI RENTA FIJA MIXTA EURO 20.85 0.02% 0.06% 12.07% 1.24% 20/05/2013
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI RENTA VARIABLE EURO 16.07 0.26% 8.19% 61.63% 4.75% 20/05/2013
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI RENTA FIJA EURO 82.77 0.01% 0.24% 0.21% 0.5% 20/05/2013
GESIURIS FIXED INCOME, FI RENTA FIJA EURO 12.09 0.02% 1.57% 21.02% 2.96% 20/05/2013
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI RENTA FIJA MIXTA INT. 10.02 -0.01% - 0.32% 1.25% 20/05/2013
GESIURIS PATRIMONIAL, FI GLOBAL 13.95 0.05% 0.42% 40.31% 3.33% 20/05/2013
GESIURIS BALANCED EURO, FI RENTA VARIABLE MIXTA EURO 20.14 0.06% 4.63% 102.11% 7.27% 20/05/2013
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI RENTA VARIABLE EURO 10.08 -0.12% - 1.08% 3.7% 20/05/2013
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI GLOBAL 9.42 -0.12% -3.18% -5.83% -1.12% 20/05/2013
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI RENTA VARIABLE EURO 22.48 -0.65% 6.76% 125.77% 8.24% 20/05/2013
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI RENTA VARIABLE INT. 9.35 -0.01% 12.15% -6.52% -1.07% 20/05/2013
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI GLOBAL 14.04 -0.12% -0.68% 41.02% 3.4% 20/05/2013
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI RENTA FIJA EURO 11.62 -0.01% -0.19% 16.68% 1.51% 20/05/2013
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI GLOBAL 10.94 0.13% 6.24% 9.5% 3.59% 20/05/2013
BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. GLOBAL 3.06 1.76% -2.93% -7.07% -14.18% 20/05/2013
CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. GLOBAL 13.26 0.11% 2.91% 111.13% 5.29% 20/05/2013
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV GLOBAL 1.58 0.02% -0.11% 32.42% 3.2% 20/05/2013
INVER-99 SICAV S.A. GLOBAL 4.38 1.79% -3.64% -7.61% -13.9% 20/05/2013
INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A. GLOBAL 1.07 0.08% 0.09% 3.1% 1.19% 20/05/2013
KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GLOBAL 12.94 0.48% -4.88% 7.26% 1.28% 20/05/2013
LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A. GLOBAL 10.33 0.07% 3.74% 10.25% 2.79% 20/05/2013
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. GLOBAL 0.96 -0.05% 4.7% -4.71% -1.71% 20/05/2013
PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. GLOBAL 1.31 -0.11% 4.23% 5.54% 10.29% 20/05/2013
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI RENTA VARIABLE INT. 9.89 -0.04% - -0.75% -12.84% 20/05/2013
PRIVACLAR, SICAV S.A. GLOBAL 1.55 -0.07% 5.57% 8.74% 4.62% 20/05/2013
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI RETORNO ABSOLUTO 103.67 -0.01% 0.16% 3.75% 0.43% 20/05/2013
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI RETORNO ABSOLUTO 112.37 -0.01% 0.19% 12.46% 1.37% 20/05/2013
STOCK AREA, SICAV, S.A. GLOBAL 12.3 0.07% 8.75% 27.56% 3.1% 20/05/2013
STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A. GLOBAL 1.77 0.23% 8.79% 76.97% 13.72% 20/05/2013
URC PATRIMONIS, SICAV S.A. GLOBAL 13.48 0.1% 2.04% 32.22% 2.55% 20/05/2013