Gesiuris Asset Management

Gestión y administración de FIs y SICAVs

VOCACIÓN VALOR LIQ. RENT.DIARIA RENT.AÑO RENT.INICIO TAE.INICIO ÚLTIMA ACT.
GESIURIS IURISFOND, FI RENTA FIJA MIXTA EURO 20.92 0.1% 0.42% 12.47% 1.28% 15/05/2013
GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI RENTA VARIABLE EURO 15.99 0.42% 7.66% 60.83% 4.71% 15/05/2013
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI RENTA FIJA EURO 82.74 -0.02% 0.2% 0.17% 0.42% 15/05/2013
GESIURIS FIXED INCOME, FI RENTA FIJA EURO 12.08 0.01% 1.51% 20.96% 2.96% 15/05/2013
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI RENTA FIJA MIXTA INT. 10.01 -0.03% - 0.2% 0.82% 15/05/2013
GESIURIS PATRIMONIAL, FI GLOBAL 14 0.3% 0.8% 40.84% 3.37% 15/05/2013
GESIURIS BALANCED EURO, FI RENTA VARIABLE MIXTA EURO 20.11 0.58% 4.47% 101.78% 7.26% 15/05/2013
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI RENTA VARIABLE EURO 10.08 0.09% - 1% 3.59% 15/05/2013
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI GLOBAL 9.45 -0.18% -2.89% -5.54% -1.07% 15/05/2013
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI RENTA VARIABLE EURO 22.69 1.22% 7.76% 127.88% 8.35% 15/05/2013
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI RENTA VARIABLE INT. 9.32 0.6% 11.79% -6.83% -1.12% 15/05/2013
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI GLOBAL 14.14 0.34% 0.05% 42.06% 3.48% 15/05/2013
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI RENTA FIJA EURO 11.67 0% 0.2% 17.13% 1.55% 15/05/2013
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI GLOBAL 10.89 0.26% 5.82% 9.06% 3.45% 15/05/2013
BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. GLOBAL 3.04 -1.29% -3.83% -7.93% -16.25% 15/05/2013
CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. GLOBAL 13.28 0.36% 3.05% 111.4% 5.31% 15/05/2013
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV GLOBAL 1.59 0.23% 0.57% 33.31% 3.28% 15/05/2013
INVER-99 SICAV S.A. GLOBAL 4.34 -1.38% -4.53% -8.46% -15.77% 15/05/2013
INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A. GLOBAL 1.07 -0.07% -0.04% 2.97% 1.15% 15/05/2013
KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GLOBAL 12.94 -0.42% -4.93% 7.21% 1.27% 15/05/2013
LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A. GLOBAL 10.31 -0.02% 3.53% 10.03% 2.74% 15/05/2013
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. GLOBAL 0.96 0.34% 4.36% -5.02% -1.84% 15/05/2013
PISTRINCS 2004, SICAV, S.A. GLOBAL 1.32 0.39% 4.32% 5.63% 10.74% 15/05/2013
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI RENTA VARIABLE INT. 9.95 -0.01% - -0.11% -2.64% 15/05/2013
PRIVACLAR, SICAV S.A. GLOBAL 1.55 0.23% 5.46% 8.63% 4.6% 15/05/2013
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI RETORNO ABSOLUTO 103.68 0% 0.17% 3.77% 0.43% 15/05/2013
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI RETORNO ABSOLUTO 112.38 -0.01% 0.2% 12.47% 1.37% 15/05/2013
STOCK AREA, SICAV, S.A. GLOBAL 12.23 0.43% 8.1% 26.8% 3.03% 15/05/2013
STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A. GLOBAL 1.77 0.56% 8.69% 76.81% 13.75% 15/05/2013
URC PATRIMONIS, SICAV S.A. GLOBAL 13.51 0.26% 2.22% 32.46% 2.57% 15/05/2013